紹興市高級中學2021年美術特色班專項測試入圍名單及成績公示
紹興市高級中學2021年美術特色班專項測試
入圍名單及成績公示
根據紹興市教育局有關文件精神,經學生自愿報名、初中學校推薦、本校審核及專項測試,現將入圍(專項測試成績達到70分及以上)的考生名單及專項測試成績公示如下:
報名序號 | 姓名 | 項目 | 成績 |
49450062 | 韓丹林 | 美術特色 | 87.33 |
49450050 | 周飛穎 | 美術特色 | 73.00 |
49440037 | 陳潔 | 美術特色 | 86.83 |
49380102 | 李雨格 | 美術特色 | 78.67 |
49380063 | 諸雨婷 | 美術特色 | 81.83 |
49370065 | 魯瑜婷 | 美術特色 | 89.33 |
49360122 | 李佳樂 | 美術特色 | 73.50 |
49340387 | 成易非 | 美術特色 | 80.83 |
49340301 | 蔣言妍 | 美術特色 | 74.50 |
49340120 | 王鉞央 | 美術特色 | 70.83 |
49330251 | 張智強 | 美術特色 | 86.00 |
49330199 | 王欣祺 | 美術特色 | 79.83 |
49330089 | 馮晨 | 美術特色 | 86.50 |
49330060 | 孫雨燕 | 美術特色 | 88.33 |
49310279 | 俞斐 | 美術特色 | 71.67 |
49310227 | 樊欣鑫 | 美術特色 | 79.17 |
49310150 | 馮若窈 | 美術特色 | 74.33 |
49310147 | 陳以諾 | 美術特色 | 86.83 |
49300181 | 劉嘉欣 | 美術特色 | 83.00 |
49300117 | 盧舒瑤 | 美術特色 | 74.33 |
49290532 | 單匡余 | 美術特色 | 83.50 |
49290410 | 孫瑜 | 美術特色 | 75.50 |
49290374 | 葛言 | 美術特色 | 87.33 |
49290364 | 肖婷予 | 美術特色 | 88.17 |
49290362 | 杜好 | 美術特色 | 81.00 |
49290322 | 沈梵瑤 | 美術特色 | 77.17 |
49290320 | 杜怡然 | 美術特色 | 80.00 |
49290223 | 裘可然 | 美術特色 | 99.50 |
49290221 | 謝曉楠 | 美術特色 | 97.17 |
49290123 | 吳佳雯 | 美術特色 | 89.00 |
49290048 | 嚴錢美子 | 美術特色 | 77.50 |
49280095 | 馬彥睿 | 美術特色 | 88.83 |
49270250 | 王曼菲 | 美術特色 | 92.00 |
49270026 | 陳思淇 | 美術特色 | 86.83 |
49250581 | 尹一諾 | 美術特色 | 89.33 |
49250535 | 孫琳瀅 | 美術特色 | 85.83 |
49250293 | 倪好 | 美術特色 | 83.67 |
49250275 | 黃鈺涵 | 美術特色 | 80.00 |
49230131 | 虞鴻 | 美術特色 | 87.83 |
49230127 | 祝妍 | 美術特色 | 81.67 |
49230059 | 陳悅 | 美術特色 | 94.17 |
49230053 | 劉一珂 | 美術特色 | 84.50 |
49210700 | 宣智瀚 | 美術特色 | 77.67 |
49210685 | 駱冬陽 | 美術特色 | 75.00 |
49210623 | 丁一然 | 美術特色 | 71.67 |
49210417 | 魯晨悅 | 美術特色 | 89.67 |
49210330 | 阮麒毓 | 美術特色 | 88.50 |
49210308 | 魯熠天 | 美術特色 | 94.33 |
49210189 | 戴麗淇 | 美術特色 | 81.33 |
公示時間:5月30日—6月4日
聯系電話:15257500607 13867550986
紹興市高級中學
2021年5月30日