紹興市高級中學2021年科創特色班綜合測試入圍名單及成績公示
紹興市高級中學2021年科創特色班綜合測試
入圍名單及成績公示
根據紹興市教育局有關文件精神,經學生自愿報名、初中學校推薦、本校審核及綜合測試,現將入圍(綜合測試成績前180名)的考生名單及綜合測試成績公示如下:
報名序號 | 姓名 | 項目 | 測試成績 |
49210040 | 張予桐 | 科創特色 | 222 |
49210442 | 王彧涵 | 科創特色 | 271.5 |
49210523 | 張哲涵 | 科創特色 | 271.5 |
49230072 | 張浩宇 | 科創特色 | 246 |
49240130 | 言禹嫣 | 科創特色 | 275 |
49240142 | 李宇涵 | 科創特色 | 265 |
49250229 | 陶熹炎 | 科創特色 | 268 |
49250231 | 柴卓琪 | 科創特色 | 225 |
49260003 | 陳濤 | 科創特色 | 230 |
49260004 | 王禹濤 | 科創特色 | 215.5 |
49260013 | 朱穎 | 科創特色 | 226.5 |
49260018 | 伍永治 | 科創特色 | 240 |
49260019 | 陳禮響 | 科創特色 | 234 |
49260021 | 張鵬飛 | 科創特色 | 224.5 |
49260028 | 王水晶 | 科創特色 | 256 |
49260037 | 詹舒銘 | 科創特色 | 250 |
49260058 | 王可雯 | 科創特色 | 230.5 |
49260059 | 李柔儀 | 科創特色 | 280 |
49260061 | 于靜雯 | 科創特色 | 264.5 |
49260088 | 吳鑫杰 | 科創特色 | 271.5 |
49260093 | 王傳碩 | 科創特色 | 255.5 |
49260117 | 凌欣穎 | 科創特色 | 264.5 |
49260133 | 杜佳瑩 | 科創特色 | 255 |
49260193 | 邵詩沂 | 科創特色 | 232.5 |
49270033 | 金佳怡 | 科創特色 | 267 |
49270113 | 魯敏穎 | 科創特色 | 258.5 |
49270238 | 董佳瑤 | 科創特色 | 275.5 |
49270255 | 張璐 | 科創特色 | 248 |
49280032 | 樂玉芹 | 科創特色 | 303.5 |
49280038 | 楊甜甜 | 科創特色 | 262 |
49280041 | 周秀蓉 | 科創特色 | 259.5 |
49280064 | 何瑞琪 | 科創特色 | 277 |
49280066 | 黃小芹 | 科創特色 | 300.5 |
49280089 | 戴凌爾 | 科創特色 | 240.5 |
49290195 | 章成之 | 科創特色 | 262.5 |
49290301 | 余晨杰 | 科創特色 | 234 |
49290339 | 孫浩洲 | 科創特色 | 230 |
49300139 | 章嘉燁 | 科創特色 | 266 |
49300175 | 趙林飛 | 科創特色 | 283.5 |
49310113 | 王佳囡 | 科創特色 | 260.5 |
49310173 | 孫文濤 | 科創特色 | 225 |
49310271 | 孔修遠 | 科創特色 | 259 |
49310307 | 黃海燕 | 科創特色 | 253.5 |
49310339 | 王浩麒 | 科創特色 | 275 |
49310347 | 祝旻陽 | 科創特色 | 263.5 |
49310362 | 張雁 | 科創特色 | 257 |
49310373 | 宓瑋 | 科創特色 | 245 |
49310386 | 朱祺航 | 科創特色 | 269.5 |
49310391 | 胡玥 | 科創特色 | 268 |
49310407 | 于珊珊 | 科創特色 | 281.5 |
49310408 | 喻筱梵 | 科創特色 | 270 |
49320020 | 申智源 | 科創特色 | 259 |
49320160 | 諸佳雨 | 科創特色 | 253.5 |
49320233 | 陶澤鋒 | 科創特色 | 216 |
49320243 | 陳雅琪 | 科創特色 | 273.5 |
49320253 | 莫婷婷 | 科創特色 | 255 |
49320254 | 牛強強 | 科創特色 | 229.5 |
49320277 | 張紫璇 | 科創特色 | 252.5 |
49320279 | 鐘嘉儀 | 科創特色 | 239.5 |
49320289 | 李淦淦 | 科創特色 | 277.5 |
49320295 | 馬冬炎 | 科創特色 | 257.5 |
49320298 | 潘峻杰 | 科創特色 | 270.5 |
49320346 | 孫榮貴 | 科創特色 | 221.5 |
49320448 | 程哲愷 | 科創特色 | 215.5 |
49320455 | 胡天威 | 科創特色 | 236.5 |
49320495 | 李世源 | 科創特色 | 247 |
49320533 | 郭一純 | 科創特色 | 216 |
49320539 | 金欣瑜 | 科創特色 | 264 |
49320605 | 陳國慶 | 科創特色 | 248.5 |
49330016 | 李雨純 | 科創特色 | 245 |
49330025 | 陶圣哲 | 科創特色 | 253.5 |
49330039 | 鄭歆鈺 | 科創特色 | 251 |
49330090 | 馮天橋 | 科創特色 | 246.5 |
49330137 | 胡芳瑜 | 科創特色 | 218.5 |
49330163 | 朱淳 | 科創特色 | 238 |
49330176 | 馮丞峰 | 科創特色 | 252 |
49330185 | 林思恬 | 科創特色 | 262 |
49330192 | 施陳宇 | 科創特色 | 256.5 |
49330206 | 喻祺軒 | 科創特色 | 267 |
49330232 | 馬嘉楠 | 科創特色 | 299.5 |
49330287 | 俞欣婕 | 科創特色 | 230.5 |
49330304 | 樊高琪 | 科創特色 | 242 |
49330310 | 金瑩 | 科創特色 | 226.5 |
49330314 | 劉佳音 | 科創特色 | 241.5 |
49330358 | 魯涵昕 | 科創特色 | 241.5 |
49330379 | 蔡芳 | 科創特色 | 256 |
49330388 | 馮金楠 | 科創特色 | 281 |
49330393 | 金葉楠 | 科創特色 | 227 |
49330405 | 齊詩語 | 科創特色 | 236.5 |
49330424 | 胡晨浩 | 科創特色 | 205 |
49330543 | 馮熠琪 | 科創特色 | 247.5 |
49330578 | 查巖峰 | 科創特色 | 227.5 |
49330588 | 廖永超 | 科創特色 | 231 |
49330635 | 舒詩帆 | 科創特色 | 236.5 |
49330651 | 章夢佳 | 科創特色 | 226.5 |
49340213 | 沈宇洋 | 科創特色 | 288.5 |
49360002 | 孫家燁 | 科創特色 | 288 |
49360046 | 姚佳樂 | 科創特色 | 263 |
49360121 | 林雨騁 | 科創特色 | 255.5 |
49360131 | 許思源 | 科創特色 | 224.5 |
49360133 | 郭志豪 | 科創特色 | 277 |
49360136 | 孫亮 | 科創特色 | 250 |
49360152 | 邵佳怡 | 科創特色 | 265 |
49360165 | 李世聰 | 科創特色 | 269 |
49360167 | 馬靜文 | 科創特色 | 244.5 |
49360202 | 余濤 | 科創特色 | 231 |
49360214 | 辛佳樂 | 科創特色 | 231 |
49360275 | 屠婧斐 | 科創特色 | 266.5 |
49360306 | 田振雨 | 科創特色 | 220 |
49360311 | 朱沁雨 | 科創特色 | 278 |
49360343 | 廖夢妮 | 科創特色 | 305 |
49360387 | 沈京京 | 科創特色 | 219 |
49360390 | 尉震東 | 科創特色 | 303 |
49360421 | 陳澤睿 | 科創特色 | 227 |
49360426 | 鄧勇超 | 科創特色 | 258.5 |
49360434 | 李嘉禾 | 科創特色 | 215 |
49370012 | 熊慧靈 | 科創特色 | 267 |
49370024 | 劉婷婷 | 科創特色 | 212 |
49370026 | 劉夢莎 | 科創特色 | 239 |
49370031 | 金可瑩 | 科創特色 | 201 |
49370046 | 張斌 | 科創特色 | 230 |
49370050 | 徐凱楠 | 科創特色 | 260 |
49370082 | 殷翊航 | 科創特色 | 255.5 |
49380003 | 單浩鈞 | 科創特色 | 283.5 |
49380007 | 孟澤恒 | 科創特色 | 246.5 |
49380008 | 錢函爍 | 科創特色 | 252 |
49380011 | 王世權 | 科創特色 | 247 |
49380025 | 秦珂卿 | 科創特色 | 264.5 |
49380027 | 施瑜靈 | 科創特色 | 292 |
49380043 | 薛瀚淋 | 科創特色 | 284.5 |
49380065 | 陳燁 | 科創特色 | 280 |
49380199 | 孟凱杰 | 科創特色 | 279.5 |
49380210 | 顧笪蕓 | 科創特色 | 235 |
49380212 | 何亦喬 | 科創特色 | 215.5 |
49380216 | 阮沁怡 | 科創特色 | 243 |
49380242 | 王皓澤 | 科創特色 | 298 |
49380259 | 梁文政 | 科創特色 | 258.5 |
49380263 | 陶俊豪 | 科創特色 | 247 |
49380302 | 高吉菲 | 科創特色 | 266.5 |
49380304 | 何詩琪 | 科創特色 | 252 |
49380342 | 葉圣豪 | 科創特色 | 275 |
49380347 | 朱毫坤 | 科創特色 | 283 |
49380359 | 沈凌杰 | 科創特色 | 226 |
49380402 | 唐露 | 科創特色 | 272.5 |
49390016 | 胡淇淇 | 科創特色 | 284 |
49390092 | 婁卓涵 | 科創特色 | 276 |
49390100 | 侯心愉 | 科創特色 | 281 |
49390120 | 余家樂 | 科創特色 | 269 |
49390121 | 楊圣君 | 科創特色 | 300.5 |
49390155 | 張靈浩 | 科創特色 | 257 |
49390209 | 張銀寧 | 科創特色 | 275.5 |
49390219 | 柴夢怡 | 科創特色 | 255 |
49390220 | 劉若彤 | 科創特色 | 246 |
49390225 | 邱欽峰 | 科創特色 | 288 |
49390238 | 劉成 | 科創特色 | 268 |
49400007 | 譚鑫鑫 | 科創特色 | 236 |
49400013 | 何澤榆 | 科創特色 | 288 |
49400016 | 史凱 | 科創特色 | 275 |
49400092 | 何灝浩 | 科創特色 | 236 |
49430003 | 馬朱欽 | 科創特色 | 275 |
49430013 | 阮臻皓 | 科創特色 | 281 |
49430038 | 馬世杰 | 科創特色 | 285 |
49430039 | 馬依敏 | 科創特色 | 243 |
49430062 | 俞嘉妮 | 科創特色 | 267.5 |
49430084 | 楊錦濤 | 科創特色 | 266.5 |
49430106 | 馬姒歡 | 科創特色 | 242.5 |
49430123 | 范曉迪 | 科創特色 | 252.5 |
49430208 | 曾羽鉑 | 科創特色 | 256.5 |
49430216 | 許芷青 | 科創特色 | 247.5 |
49430221 | 孫湘婷 | 科創特色 | 270.5 |
49430223 | 李夢菲 | 科創特色 | 248 |
49430259 | 陳一妍 | 科創特色 | 304 |
49430268 | 段鎮江 | 科創特色 | 304 |
49440087 | 田宇杰 | 科創特色 | 243.5 |
49450011 | 吳詩瑜 | 科創特色 | 252.5 |
49450028 | 倪楚璇 | 科創特色 | 267.5 |
49450068 | 潘泓宇 | 科創特色 | 249 |
49460013 | 董青青 | 科創特色 | 223.5 |
49460016 | 朱逸明 | 科創特色 | 204.5 |
49460018 | 黃音音 | 科創特色 | 232 |
公示時間:5月30日—6月4日
聯系電話:15257500607 13867550986
紹興市高級中學
2021年5月30日